Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Tiken (WA80985617)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Tiken (WA80985617)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Tiken (WA80985617)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Tiken (WA80985617)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Tiken (WA80985617)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Tiken (WA80985617)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Tiken (WA80985617)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:44
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Kronoberg - 07
- Kommun
- Tingsryd - 0763
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Bräkneån - SE84000
- Åtgärdsområde
-
Bräkneån
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Bräkneån | växtplankton i sjöar | 4 | Tiken, yta och 7 m |
SRK, Bräkneån | Nätprovfiske | 4 | Tiken, yta och 7 m |
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | 4 | Tiken, yta och 7 m |
SRK, Bräkneån | Sedimentkemi | 4 | Tiken, yta och 7 m |
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Miljögift | Tiken udden vid reningsverket |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Bräkneån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1987 | - | ||||
SRK, Bräkneån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 0 | - | |||
SRK, Bräkneån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 0 | - | |||
SRK, Bräkneån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 0 | - | |||
SRK, Bräkneån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 0 | - | |||
SRK, Bräkneån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | 1 gång per år | 0 | - | |||
SRK, Bräkneån | Nätprovfiske | Fisk | Var sjätte år | 0 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Nätprovfiske | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | Var sjätte år | 0 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 1987 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 1987 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 1987 | - | |||
VER, Kronobergs län Vattenkemi | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | - | 2018 | 2018 | ||||
SRK, Bräkneån | växtplankton i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 1987 | - | ||||
SRK, Bräkneån | växtplankton i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 1 gång per år | 1987 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 1 gång per år | 1987 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 1987 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 0 | - | |||
SRK, Bräkneån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 1 gång per år | 1987 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 1987 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 1 gång per år | 1987 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 2012 | - | ||||
SRK, Bräkneån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 1 gång per år | 2012 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Bräkneån | Fisk | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Bräkneån | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar |
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Växtplankton |