Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Genevadsån (Mynningen-Alslövsån) (WA11813426)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Genevadsån (Mynningen-Alslövsån) (WA11813426)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Genevadsån (Mynningen-Alslövsån) (WA11813426)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Genevadsån (Mynningen-Vessingeån) (SE627533-132599)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Genevadsån (Mynningen-Alslövsån) (WA11813426)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Genevadsån (Mynningen-Alslövsån) (WA11813426)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Genevadsån (Mynningen-Alslövsån) (WA11813426)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-09-02 08:38
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Halland - 13
- Kommun
- Halmstad - 1380
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Genevadsån - SE99000
- Åtgärdsområde
-
Genevadsån
- Startår
- 1971
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | N3 | Genevadsån, Tönnersa |
VER, Hallands län, Kiselalgsundersökningar 2008 | Kiselalger i vattendrag | 15 | Genevadsån, Tönnersa |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 5 gånger per år | 1971 | - | ||||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1971 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 12 gånger per år | 1971 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1971 | - | ||||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1971 | - | ||||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1971 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1971 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1983 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1983 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1983 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Kisel | 12 gånger per år | 1983 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 2001 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1971 | - | ||||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1971 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Sulfat | 12 gånger per år | 1983 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1971 | - | ||||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1971 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1971 | - | ||||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1971 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1983 | - | ||||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 1983 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 1983 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 1983 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 1983 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 1983 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 1983 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
VER, Hallands län, Kiselalgsundersökningar 2008 | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | annat | 2008 | 2008 | ||||
VER, Hallands län, Kiselalgsundersökningar 2008 | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | annat | 2008 | 2008 | |||
VER, Hallands län, Kiselalgsundersökningar 2008 | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | annat | 2008 | 2008 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer | Näringsämnen | Nitrat + nitrit |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Ja | Tönnersa | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||
Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Interkalibreringsstation | ||||
Referensstation | ||||
HELCOM-station | Ja | Beslutad | ||
OSPAR-station | ||||
State of Enviroment (SoE) | Ja | Beslutad | ||