Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken) (WA19239539)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken) (WA19239539)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken) (WA19239539)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken) (WA19239539)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken) (WA19239539)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken) (WA19239539)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken) (WA19239539)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 13:56
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Halland - 13
- Kommun
- Halmstad - 1380
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Nissan - SE101000
- Åtgärdsområde
-
Nissan
- Startår
- 1972
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | 482 | Nissan, Halmstad |
Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015 | PFOS YT | ||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | 4. Nissan, Halmstad, slottsmöllan | Nissan, Halmstad, slottsmöllan |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1972 | - | ||||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 10 gånger per år | 2013 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1972 | - | ||||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1972 | 1979 | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 2010 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Prioriterade ämnen | 12 gånger per år | 1972 | - | ||||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 12 gånger per år | 1995 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 12 gånger per år | 1988 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 12 gånger per år | 1988 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1972 | - | ||||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Näringsämnen | Järn | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Näringsämnen | Mangan | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Näringsämnen | Kisel | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1987 | - | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 2019 | 2019 | ||||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Antracen | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Endosulfan | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Fluoranten | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Hexaklorcyklohexan | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Isoproturon | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Naftalen | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Oktylfenol | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Dieldrin | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | DDT | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Isodrin | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015 | PFOS YT | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 2015 | 2105 | ||||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger per år | 1972 | - | ||||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Särskilda förorenande ämnen | Uran | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1972 | - | ||||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1972 | - | ||||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 2001 | - | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 2019 | 2019 | ||||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | MCPA | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | PFAS 11 | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Diflufenikan | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | 17-alfa-etinylöstradiol | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Försurning | 12 gånger per år | 1972 | - | ||||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Försurning | Sulfat | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1972 | - | ||||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 2019 | 2019 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | NMÖ, Flodmynningar | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Uran | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015 | Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | |
Operativ övervakning | NMÖ, Flodmynningar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar |
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Uran |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Ja | Nissan Halmstad | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||
Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Interkalibreringsstation | ||||
Referensstation | ||||
HELCOM-station | Ja | Beslutad | ||
OSPAR-station | Ja | Beslutad | ||
State of Enviroment (SoE) | Ja | Beslutad | ||