Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hultbren (WA44900043)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hultbren (WA44900043)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hultbren (WA44900043)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Hultbren (WA44900043)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hultbren (WA44900043)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hultbren (WA44900043)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hultbren (WA44900043)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:33
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Kronoberg - 07
- Kommun
- Uppvidinge - 0760
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Alsterån - SE75000
- Åtgärdsområde
-
Alsterån-Mönsterås
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Kronobergs län | Nätfiske | e065 | Hultbren mitt |
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | e065 | Hultbren mitt |
SRK, Alsterån | Växtplankton | AL740 | Hultbren mitt |
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | AL740 | Hultbren mitt |
SRK, Alsterån | Metaller i sediment | AL740 | Hultbren mitt |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Alsterån | Växtplankton | Växtplankton | 1 gång per år | 2015 | - | ||||
SRK, Alsterån | Växtplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 2015 | - | |||
SRK, Alsterån | Växtplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 2015 | - | |||
SRK, Alsterån | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2015 | - | |||
SRK, Alsterån | Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 2015 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Nätfiske | Fisk | Var sjätte år | 1978 | 2000 | ||||
KEU, Kronobergs län | Nätfiske | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | Var sjätte år | 1978 | 2000 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Syrgasförhållanden | 3 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 3 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | 3 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 3 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 3 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 2002 | 2012 | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 2002 | 2012 | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | 4 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Järn | 3 gånger per år | 2010 | 2014 | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Mangan | 3 gånger per år | 2010 | 2014 | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | TOC | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | 4 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | Siktdjup | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 3 gånger per år | 2010 | 2014 | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 2015 | - | ||||
SRK, Alsterån | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 2015 | - | |||
SRK, Alsterån | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 2015 | - | |||
SRK, Alsterån | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 2015 | - | |||
SRK, Alsterån | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 2015 | - | |||
SRK, Alsterån | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 2015 | - | ||||
SRK, Alsterån | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 2015 | - | |||
SRK, Alsterån | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 2015 | - | |||
SRK, Alsterån | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 2015 | - | |||
SRK, Alsterån | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 2015 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 2002 | 2012 | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 2002 | 2012 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 2002 | 2012 | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 2002 | 2012 | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 4 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Temperaturförhållande | 4 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 3 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 3 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 3 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 3 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 3 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 4 gånger per år | 0 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2002 | 2012 | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 2002 | 2012 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger per år | 2002 | 2012 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger per år | 2002 | 2012 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 2002 | 2012 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Försurning | 2 gånger per år | 2002 | 2012 | ||||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Försurning | pH | 2 gånger per år | 2002 | 2012 | |||
KEU, Kronobergs län | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 2002 | 2012 | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | 4 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | pH | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | Sulfat | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Salthaltsförhållanden | 4 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 4 gånger per år | 2010 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Alsterån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Alsterån | Näringsämnen | TOC |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Växtplankton |