Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lygnern (WA77847215)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lygnern (WA77847215)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lygnern (WA77847215)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Lygnern (WA77847215)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lygnern (WA77847215)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lygnern (WA77847215)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lygnern (WA77847215)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:20
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Halland - 13
- Kommun
- Kungsbacka - 1384
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Rolfsån - SE106000
- Åtgärdsområde
-
Rolfsån
- Startår
- 1972
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | 80 | Lygnerns utlopp |
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | 80 | Lygnerns utlopp |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 1972 | 2012 | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 1972 | 2012 | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger var tredje år | 1972 | 2018 | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 2019 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Var tredje år | 1972 | - | ||||
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tredje år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var tredje år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var tredje år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var tredje år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Var tredje år | 1972 | - | ||||
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var tredje år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var tredje år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger var tredje år | 2015 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger var tredje år | 1972 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Lygnern | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger var tredje år | 2015 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Lygnern | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||