Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Yxningen (WA76219289)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Yxningen (WA76219289)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Yxningen (WA76219289)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Yxningen (WA76219289)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Yxningen (WA76219289)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Yxningen (WA76219289)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Yxningen (WA76219289)
Stationen skapades:
2015-02-24 10:03
av
Länsstyrelsen i Östergötlands län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Östergötland - 05
- Kommun
- Åtvidaberg - 0561
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Söderköpingsån - SE68000
- Åtgärdsområde
-
Söderköpingsån och Slätbaken
- Startår
- 1992
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KÖ, Vattenkemi i sjöar, Åtvidabergs kommun Östergötland | Vattenkemi i sjöar | Yxningen | |
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Vattenkemi i sjöar, Åtvidabergs kommun Östergötland | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Vattenkemi i sjöar, Åtvidabergs kommun Östergötland | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Prioriterade ämnen | En gång | 2016 | - | ||||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | En gång | 2016 | - | |||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | En gång | 2016 | - | |||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | En gång | 2016 | - | |||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | En gång | 2016 | - | |||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | En gång | 2016 | - | |||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Prioriterade ämnen | Hexabromcyklododekaner (HBCDD) | En gång | 2016 | - | |||
KÖ, Vattenkemi i sjöar, Åtvidabergs kommun Östergötland | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Särskilda förorenande ämnen | En gång | 2016 | - | ||||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | En gång | 2016 | - | |||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Särskilda förorenande ämnen | Zink | En gång | 2016 | - | |||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | En gång | 2016 | - | |||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | En gång | 2016 | - | |||
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | Krom | En gång | 2016 | - | ||||
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Miljögifter i fisk | PFAS 11 | En gång | 2016 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar |
Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | ||
Prioriterade ämnen | Hexabromcyklododekaner (HBCDD) | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||