Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vättern - Storvättern (WA11665077)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vättern - Storvättern (WA11665077)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vättern - Storvättern (WA11665077)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Vättern - Storvättern (WA11665077)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vättern - Storvättern (WA11665077)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vättern - Storvättern (WA11665077)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vättern - Storvättern (WA11665077)
Stationen skapades:
2007-02-12 11:56
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 15:42
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Östergötland - 05
- Kommun
- Vadstena - 0584
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Motala ström - SE67000
- Åtgärdsområde
-
Vättern
- Startår
- 1971
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Växtplankton | Vättern, Jungfrun NV | |
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Vättern, Jungfrun NV | |
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Djurplankton | Vättern, Jungfrun NV | |
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Växtplankton | Växtplankton | 4 gånger per år | 1978 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Växtplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | 4 gånger per år | 1978 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 4 gånger per år | 1978 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 4 gånger per år | 1992 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Växtplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 4 gånger per år | 1978 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 4 gånger per år | 1978 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Djurplankton | Djurplankton | 2 gånger per år | 1978 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Djurplankton | Djurplankton | Biovolym för djurplankton | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Djurplankton | Djurplankton | Artantal för djurplankton | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 4 gånger per år | 1978 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn | 4 gånger per år | 2004 | 2009 | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 4 gånger per år | 1978 | 2001 | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 4 gånger per år | 1978 | - | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | En gång | 2006 | 2006 | ||||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Alaklor | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Antracen | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Atrazin | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Bensen | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Kloroalkaner, C10-13 | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Klorpyrifos | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | 1,2-dikloretan | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Diklormetan | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Diuron | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Endosulfan | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Fluoranten | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Hexaklorbutadien | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Hexaklorcyklohexan | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Isoproturon | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Naftalen | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Oktylfenol | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Pentaklorbensen | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Simazin | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Triklorbensener | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Triklormetan (kloroform) | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Trifluralin | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | En gång | 2006 | 2006 | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | En gång | 2006 | 2006 | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | 4 gånger per år | 1996 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 4 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 4 gånger per år | 2006 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 4 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 4 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 4 gånger per år | 1978 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 4 gånger per år | 1978 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 4 gånger per år | 2009 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 4 gånger per år | 1978 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 1978 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 1978 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 4 gånger per år | 1978 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Järn | 4 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Kjeldahlkväve | 4 gånger per år | 1978 | 2003 | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Mangan | 4 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Kisel | 4 gånger per år | 1978 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 4 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 4 gånger per år | 1978 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 4 gånger per år | 1978 | - | |||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | En gång | 2006 | 2006 | ||||
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | En gång | 2006 | 2006 | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Försurning | 4 gånger per år | 1978 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 4 gånger per år | 1978 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 1978 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 4 gånger per år | 1978 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | 4 gånger per år | 1996 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 4 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 4 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 4 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 4 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 4 gånger per år | 1978 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 4 gånger per år | 1978 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 4 gånger per år | 1978 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 4 gånger per år | 1978 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 1978 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 4 gånger per år | 1978 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 4 gånger per år | 1971 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 4 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 4 gånger per år | 1978 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 4 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 4 gånger per år | 1994 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 4 gånger per år | 1978 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 4 gånger per år | 1978 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 4 gånger per år | 1978 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 4 gånger per år | 1996 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | NMÖ, Stora sjöarna | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | NMÖ, Stora sjöarna | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||