Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:38
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Mariestad - 1493
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Vänern och dess närområden
- Startår
- 1973
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Växtplankton | Vänern, Dagskärsgrund | |
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Vänern, Dagskärsgrund | |
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Djurplankton | Vänern, Dagskärsgrund |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Växtplankton | Växtplankton | 4 gånger per år | 1973 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Växtplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | 4 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 5 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 4 gånger per år | 1992 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Växtplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 4 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 4 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Djurplankton | Djurplankton | 2 gånger per år | 1973 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Djurplankton | Djurplankton | Biovolym för djurplankton | 2 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Djurplankton | Djurplankton | Artantal för djurplankton | 2 gånger per år | 1973 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 5 gånger per år | 1973 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 5 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 5 gånger per år | 1973 | 2001 | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 5 gånger per år | 1973 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 5 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 5 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 5 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Kjeldahlkväve | 5 gånger per år | 1973 | 2010 | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Kisel | 5 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 5 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 5 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 5 gånger per år | 1987 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 5 gånger per år | 1973 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 5 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 5 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 5 gånger per år | 2010 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 5 gånger per år | 1973 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 5 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 5 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 5 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 5 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 5 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 5 gånger per år | 1994 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 5 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 5 gånger per år | 1973 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 5 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 5 gånger per år | 1973 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 5 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Försurning | 5 gånger per år | 1973 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 5 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 5 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 5 gånger per år | 1973 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | NMÖ, Stora sjöarna | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | NMÖ, Stora sjöarna | Växtplankton |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||