Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Västra Silen (WA81678879)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Västra Silen (WA81678879)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Västra Silen (WA81678879)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Västra Silen (WA81678879)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Västra Silen (WA81678879)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Västra Silen (WA81678879)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Västra Silen (WA81678879)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:06
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Årjäng - 1765
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Upperudsälven
- Startår
- 1993
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Upperudsälven | Växtplankton | År5 | Västra Silen, djupområde |
SRK, Upperudsälven | Bottenfauna i sjö | År5 | Västra Silen, djupområde |
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | År5 | Västra Silen, djupområde |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Upperudsälven | Växtplankton | Växtplankton | 1 gång per år | 1993 | - | ||||
SRK, Upperudsälven | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1993 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Växtplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Växtplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Bottenfauna i sjö | Bottenfauna | Var tredje år | 2013 | - | ||||
SRK, Upperudsälven | Bottenfauna i sjö | Bottenfauna | BQI | Var tredje år | 2013 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1993 | - | ||||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1993 | - | ||||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 2 gånger per år | 2002 | 2011 | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1993 | 2015 | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 2002 | - | ||||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 2002 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1993 | - | ||||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1993 | - | ||||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1993 | - | ||||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1993 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Upperudsälven | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Upperudsälven | Bottenfauna | |
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Växtplankton |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||