Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mälaren-Brobyviken (WA38121693)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mälaren-Brobyviken (WA38121693)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mälaren-Brobyviken (WA38121693)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Mälaren-Galten (SE659356-152200)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mälaren-Brobyviken (WA38121693)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mälaren-Brobyviken (WA38121693)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mälaren-Brobyviken (WA38121693)
Stationen skapades:
2015-02-27 08:55
av
Länsstyrelsen i Södermanlands län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Södermanland - 04
- Kommun
- Eskilstuna - 0484
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Brobyviken-Närområde
- Startår
- 2006
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Växtplankton | Mälaren, Brobyviken | |
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Mälaren, Brobyviken | |
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi | Verifiering, vattenkemi i sjöar | Mälaren-Brobyviken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Växtplankton | Växtplankton | 3 gånger vart sjätte år | 2017 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Växtplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | 3 gånger vart sjätte år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 3 gånger vart sjätte år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Växtplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 3 gånger vart sjätte år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 3 gånger vart sjätte år | 2017 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 1 gång per år | 2017 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 1 gång per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 1 gång per år | 2017 | - | |||
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi | Verifiering, vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 1 gång per år | 2008 | 2010 | ||||
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi | Verifiering, vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 1 gång per år | 2008 | 2010 | |||
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi | Verifiering, vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 2008 | 2010 | ||||
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi | Verifiering, vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 2008 | 2010 | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 1 gång per år | 2017 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 1 gång per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Kjeldahlkväve | 1 gång per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Kisel | 1 gång per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 1 gång per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 1 gång per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 2017 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 2017 | - | |||
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi | Verifiering, vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | annat | 2006 | - | ||||
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi | Verifiering, vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | annat | 2006 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Försurning | 1 gång per år | 2017 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 1 gång per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 1 gång per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 2017 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 1 gång per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 1 gång per år | 2017 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 1 gång per år | 2017 | - | |||
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi | Verifiering, vattenkemi i sjöar | Försurning | 1 gång per år | 2008 | 2010 | ||||
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi | Verifiering, vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 1 gång per år | 2008 | 2010 | |||
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi | Verifiering, vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 2008 | 2010 | |||
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi | Verifiering, vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 1 gång per år | 2008 | 2010 | ||||
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi | Verifiering, vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 2008 | 2010 | |||
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi | Verifiering, vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 2008 | 2010 | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 2017 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 1 gång per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 1 gång per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 1 gång per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 1 gång per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 1 gång per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 1 gång per år | 2017 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | NMÖ, Stora sjöarna | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | NMÖ, Stora sjöarna | Växtplankton |