Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Märstaån (WA23364451)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Märstaån (WA23364451)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Märstaån (WA23364451)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Märstaån (WA23364451)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Märstaån (WA23364451)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Märstaån (WA23364451)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Märstaån (WA23364451)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:42
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Sigtuna - 0191
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Skarven-Närområde
- Startår
- 1988
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Vattenkemi i vattendrag | AB15 | Märstaån, mynning |
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) | AB15 | Märstaån, mynning |
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter | Mätkampanj - Prio-ämnen i vatten | Märstaån, mynning | |
SRK, Märstaåns vattensamverkan | Vattenkemi i Märstaån | AB15 | Märstaån, mynning |
SRK, Märstaåns vattensamverkan | Kiselalger i Märstaån | AB15 | Märstaån, mynning |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1988 | - | ||||
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1988 | - | |||
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1988 | - | |||
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter | Mätkampanj - Prio-ämnen i vatten | Prioriterade ämnen | annat | 2012 | 2013 | ||||
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter | Mätkampanj - Prio-ämnen i vatten | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | annat | 2012 | 2013 | |||
SRK, Märstaåns vattensamverkan | Vattenkemi i Märstaån | Prioriterade ämnen | 12 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, Märstaåns vattensamverkan | Vattenkemi i Märstaån | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 12 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Märstaåns vattensamverkan | Vattenkemi i Märstaån | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 12 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Märstaåns vattensamverkan | Vattenkemi i Märstaån | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 12 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Märstaåns vattensamverkan | Vattenkemi i Märstaån | Näringsämnen | 12 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, Märstaåns vattensamverkan | Vattenkemi i Märstaån | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Märstaåns vattensamverkan | Vattenkemi i Märstaån | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 2012 | - | |||
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | 12 gånger per år | 2012 | - | ||||
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 12 gånger per år | 2012 | - | |||
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 12 gånger per år | 2012 | - | |||
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 12 gånger per år | 2012 | - | |||
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter | Mätkampanj - Prio-ämnen i vatten | Särskilda förorenande ämnen | annat | 2012 | 2012 | ||||
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter | Mätkampanj - Prio-ämnen i vatten | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 10 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
SRK, Märstaåns vattensamverkan | Vattenkemi i Märstaån | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, Märstaåns vattensamverkan | Vattenkemi i Märstaån | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 12 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Märstaåns vattensamverkan | Vattenkemi i Märstaån | Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | 12 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Märstaåns vattensamverkan | Vattenkemi i Märstaån | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 12 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Märstaåns vattensamverkan | Vattenkemi i Märstaån | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 12 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Märstaåns vattensamverkan | Vattenkemi i Märstaån | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 12 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Märstaåns vattensamverkan | Vattenkemi i Märstaån | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 12 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Märstaåns vattensamverkan | Vattenkemi i Märstaån | Försurning | 12 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, Märstaåns vattensamverkan | Vattenkemi i Märstaån | Försurning | pH | 12 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Märstaåns vattensamverkan | Vattenkemi i Märstaån | Försurning | Syraneutraliserande förmåga (ANC) | 12 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Märstaåns vattensamverkan | Vattenkemi i Märstaån | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 2012 | - | |||
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1988 | - | ||||
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1988 | - | |||
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1988 | - | |||
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger per år | 2012 | - | ||||
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 12 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 12 gånger per år | 2012 | - | |||
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 12 gånger per år | 2012 | - | |||
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 12 gånger per år | 2012 | - | |||
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | 12 gånger per år | 1988 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2007 | - | ||||
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2007 | - | |||
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2007 | - | |||
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | 1 gång per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | 1 gång per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2010 | - | |||
SRK, Märstaåns vattensamverkan | Kiselalger i Märstaån | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2012 | - | ||||
SRK, Märstaåns vattensamverkan | Kiselalger i Märstaån | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2012 | - | |||
SRK, Märstaåns vattensamverkan | Kiselalger i Märstaån | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2012 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
SRK, Märstaåns vattensamverkan | Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | |
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor |
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
SRK, Märstaåns vattensamverkan | Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | |
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Ja | Märstaån | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||