Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Kolbäcksån: mellan "Sörstafors" och Östersjön (WA70439087)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Kolbäcksån: mellan "Sörstafors" och Östersjön (WA70439087)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Kolbäcksån: mellan "Sörstafors" och Östersjön (WA70439087)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Kolbäcksån: mellan "Sörstafors" och Östersjön (WA70439087)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Kolbäcksån: mellan "Sörstafors" och Östersjön (WA70439087)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Kolbäcksån: mellan "Sörstafors" och Östersjön (WA70439087)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Kolbäcksån: mellan "Sörstafors" och Östersjön (WA70439087)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 13:17
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västmanland - 19
- Kommun
- Hallstahammar - 1961
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Kolbäcksån
- Startår
- 1978
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Kolbäcksån | Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys | Trångfors | |
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Trångfors |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Kolbäcksån | Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2011 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2011 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2011 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Järn | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Mangan | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 1997 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK Kolbäcksån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1978 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Kolbäcksån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK Kolbäcksån | Påväxt-kiselalger |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||