Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Svärdsjön (WA19581406)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Svärdsjön (WA19581406)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Svärdsjön (WA19581406)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Svärdsjön (WA19581406)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Svärdsjön (WA19581406)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Svärdsjön (WA19581406)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-02-25 09:26
av
Länsstyrelsen i Dalarnas län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Dalarna - 20
- Kommun
- Falun - 2080
- Vattenmyndighet
- Bottenhavets
- Distriktsindelning
- 2. Bottenhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Dalälven - SE53000
- Åtgärdsområde
-
Faluån-Sundbornsån
- Startår
- 1990
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Dalälven | Växtplankton | S14 | Svärdsjön |
SRK, Dalälven | Bottenfauna i sjöar | S14 | Svärdsjön |
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | S14 | Svärdsjön |
SRK, Dalälven | Fisk i sjöar | S14 | Svärdsjön |
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | S14 | Svärdsjön |
SRK, Dalälven | Metaller i fisk sjöar | S14 | Svärdsjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Dalälven | Växtplankton | Växtplankton | 1 gång per år | 1994 | - | ||||
SRK, Dalälven | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | Var sjätte år | 1996 | - | ||||
SRK, Dalälven | Fisk i sjöar | Fisk | Var sjätte år | 1991 | - | ||||
SRK, Dalälven | Fisk i sjöar | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | Var sjätte år | 1991 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Näringsämnen | Var sjätte år | 1991 | - | ||||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Näringsämnen | Järn | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Näringsämnen | Mangan | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 2 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 1991 | - | ||||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Metaller i fisk sjöar | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 1991 | - | ||||
SRK, Dalälven | Metaller i fisk sjöar | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 1991 | - | ||||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 1991 | - | ||||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödrest | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Molybden | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 1990 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Dalälven | Bottenfauna | |
Fisk | |||
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Dalälven | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Näringsämnen | Totalkväve |