Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): WA99507792 (WA99507792)
Förlängning av förvaltningscykel 2: WA99507792 (WA99507792)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): WA99507792 (WA99507792)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): WA99507792 (WA99507792)
Förlängning av förvaltningscykel 2: WA99507792 (WA99507792)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): WA99507792 (WA99507792)
Stationen skapades:
2007-02-12 11:56
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-02-29 15:06
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Jämtland - 23
- Kommun
- Åre - 2321
- Vattenmyndighet
- Bottenhavets
- Distriktsindelning
- 2. Bottenhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Indalsälven - SE40000
- Åtgärdsområde
-
Övre Indalsälven
- Startår
- 1985
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | 1167 | Lilltjärnsbäcken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Syrgasförhållanden | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Järn | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Mangan | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | TOC | 13 till 20 gånger per år | 2001 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Kisel | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Prioriterade ämnen | 13 till 20 gånger per år | 1996 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 13 till 20 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 13 till 20 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 13 till 20 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Temperaturförhållande | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 13 till 20 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 13 till 20 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Salthaltsförhållanden | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Försurning | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Försurning | pH | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Försurning | Alkalinitet | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Försurning | Sulfat | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 13 till 20 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 13 till 20 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 13 till 20 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 13 till 20 gånger per år | 1994 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 12 gånger per år | 2005 | - |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Ja | Lilltjärnsbäcken | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||
Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Interkalibreringsstation | ||||
Referensstation | ||||
HELCOM-station | ||||
OSPAR-station | ||||
State of Enviroment (SoE) | Ja | Arbetsmaterial | ||