Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Abiskojåkka (WA37110481)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Abiskojåkka (WA37110481)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Abiskojåkka (WA37110481)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Abiskojåkka (WA37110481)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Abiskojåkka (WA37110481)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Abiskojåkka (WA37110481)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Abiskojåkka (WA37110481)
Stationen skapades:
2007-02-12 11:56
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 15:43
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Norrbotten - 25
- Kommun
- Kiruna - 2584
- Vattenmyndighet
- Bottenvikens
- Distriktsindelning
- 1. Bottenviken (Int. dist. Torneälven - Sverige)
- Huvudavrinnings-område
- Torneälven - SE1000
- Åtgärdsområde
-
Torneälven med kustvatten
- Startår
- 1966
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | 880 | Abiskojokk, Röda Bron |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Bottenfauna | 1 gång per år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Bottenfauna | ASPT | 1 gång per år | 2007 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Bottenfauna | DJ-index | 1 gång per år | 2007 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Bottenfauna | MISA | 1 gång per år | 2007 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2007 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2007 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1982 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1982 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Järn | 12 gånger per år | 1984 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Mangan | 12 gånger per år | 1984 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Kisel | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1987 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Prioriterade ämnen | 12 gånger per år | 1966 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1982 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger per år | 1984 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 12 gånger per år | 1984 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 12 gånger per år | 1984 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1982 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1982 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Försurning | Sulfat | 12 gånger per år | 1984 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1982 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 12 gånger per år | 2009 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | NMÖ, Vattendrag trendstationer | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | NMÖ, Vattendrag trendstationer | Bottenfauna | |
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Ja | Abiskojokk Röda Bron | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||
Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Interkalibreringsstation | ||||
Referensstation | ||||
HELCOM-station | ||||
OSPAR-station | ||||
State of Enviroment (SoE) | Ja | Beslutad | ||