Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Idå (WA23701054)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Idå (WA23701054)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Idå (WA23701054)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Idå (WA23701054)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Idå (WA23701054)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Idå (WA23701054)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Idå (WA23701054)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:04
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Gotland - 09
- Kommun
- Gotland - 0980
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Kustområde - SE118117
- Åtgärdsområde
-
Västra Gotland
- Startår
- 1963
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
NMÖ, Hydrologiska grundnätet | Oreglerad vattennivå och flöde | 1859 | LIFFEDARVE |
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | 1201 | Västergarnsån, Liffdarve |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
NMÖ, Hydrologiska grundnätet | Oreglerad vattennivå och flöde | Hydrologisk regim vattendrag | Kontinuerlig mätning | 1963 | - | ||||
NMÖ, Hydrologiska grundnätet | Oreglerad vattennivå och flöde | Hydrologisk regim vattendrag | Vattennivå vattendrag | Kontinuerlig mätning | 1963 | - | |||
NMÖ, Hydrologiska grundnätet | Oreglerad vattennivå och flöde | Hydrologisk regim vattendrag | Vattenflöde vattendrag | Kontinuerlig mätning | 1963 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1985 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1985 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Järn | 12 gånger per år | 2007 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Mangan | 12 gånger per år | 2007 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Kisel | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 2001 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Prioriterade ämnen | 12 gånger per år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 9 gånger per år | 2007 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 12 gånger per år | 2007 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 12 gånger per år | 2007 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 12 gånger per år | 2007 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1985 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger per år | 2007 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 12 gånger per år | 2007 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 12 gånger per år | 2007 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 12 gånger per år | 2007 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 12 gånger per år | 2007 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1985 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 12 gånger per år | 2007 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 12 gånger per år | 2007 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 12 gånger per år | 2009 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1985 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Försurning | Sulfat | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1985 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1985 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | NMÖ, Hydrologiska grundnätet | Hydrologisk regim vattendrag | |
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Försurning | Alkalinitet | |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | NMÖ, Vattendrag trendstationer | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Ja | Liffedarve | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||
Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Interkalibreringsstation | ||||
Referensstation | ||||
HELCOM-station | ||||
OSPAR-station | ||||
State of Enviroment (SoE) | Ja | Beslutad | ||