Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mjörn (WA92968406)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mjörn (WA92968406)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mjörn (WA92968406)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Mjörn (WA92968406)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mjörn (WA92968406)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mjörn (WA92968406)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mjörn (WA92968406)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:29
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Alingsås - 1489
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Säveån
- Startår
- 2000
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
Bottenfauna i Västra Götalands län | Bottenfauna i sjöar, profundal | ME | Mjörn |
SRK, Göta älv | Vattenkemi i sjöar | ME | Mjörn |
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Växtplankton | ME | Mjörn |
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Bottenfauna i sjöar, profundal | ME | Mjörn |
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Provfiske i sjöar | ME | Mjörn |
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Kvicksilver och PFOS i gädda och abborre | ME | Mjörn |
Sjöprovfiske i Västra Götalands län | Provfiske i sjöar | Mjörn |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Göta älv | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | 2 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Göta älv | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 2 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Växtplankton | Växtplankton | En gång | 2018 | 2018 | ||||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | En gång | 2018 | 2018 | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Växtplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | En gång | 2018 | 2018 | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Växtplankton | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | En gång | 2018 | 2018 | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | En gång | 2018 | 2018 | |||
Sjöprovfiske i Västra Götalands län | Provfiske i sjöar | Fisk | En gång | 2007 | 2007 | ||||
Sjöprovfiske i Västra Götalands län | Provfiske i sjöar | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | En gång | 2007 | 2007 | |||
Bottenfauna i Västra Götalands län | Bottenfauna i sjöar, profundal | Bottenfauna | En gång | 2008 | 2008 | ||||
Bottenfauna i Västra Götalands län | Bottenfauna i sjöar, profundal | Bottenfauna | BQI | En gång | 2008 | 2008 | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Bottenfauna i sjöar, profundal | Bottenfauna | En gång | 2018 | 2018 | ||||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Bottenfauna i sjöar, profundal | Bottenfauna | BQI | En gång | 2018 | 2018 | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Provfiske i sjöar | Fisk | En gång | 2018 | 2018 | ||||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Provfiske i sjöar | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | En gång | 2018 | 2018 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Göta älv | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Göta älv | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 4 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Göta älv | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 4 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 4 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Göta älv | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 4 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 4 gånger per år | 2013 | - | ||||
SRK, Göta älv | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 4 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 4 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Göta älv | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 4 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Kvicksilver och PFOS i gädda och abborre | Prioriterade ämnen | En gång | 2018 | 2018 | ||||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Kvicksilver och PFOS i gädda och abborre | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | En gång | 2018 | 2018 | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Kvicksilver och PFOS i gädda och abborre | Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | En gång | 2018 | 2018 | |||
SRK, Göta älv | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 2013 | - | ||||
SRK, Göta älv | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 4 gånger per år | 2013 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Göta älv | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
SRK, Göta älv, specialundersökningar | Bottenfauna | ||
Fisk | |||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | ||
Operativ övervakning | SRK, Göta älv | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Syrgasförhållanden | Syrgas |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||