Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Röttleån (WA40015043)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Röttleån (WA40015043)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Röttleån (WA40015043)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Röttleån (WA40015043)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Röttleån (WA40015043)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Röttleån (WA40015043)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Röttleån (WA40015043)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:03
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Jönköping - 06
- Kommun
- Jönköping - 0680
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Motala ström - SE67000
- Åtgärdsområde
-
Vättern
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Röttleån |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 0 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 0 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Näringsämnen | 12 gånger per år | 0 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Näringsämnen | Järn | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Näringsämnen | Mangan | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Näringsämnen | Kisel | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Försurning | 12 gånger per år | 0 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Försurning | pH | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Försurning | Sulfat | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 0 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 0 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 0 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 0 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vättern Vattenkemi i tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 12 gånger per år | 0 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | NMÖ, Stora sjöarna | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | NMÖ, Stora sjöarna | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Ja | Röttleån Röttle | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||
Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Interkalibreringsstation | ||||
Referensstation | ||||
HELCOM-station | ||||
OSPAR-station | ||||
State of Enviroment (SoE) | Ja | Beslutad | ||