Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Göta älv - Vänern till Stallbacka (WA87968084)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Göta älv - Vänern till Stallbacka (WA87968084)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Göta älv - Vänern till Stallbacka (WA87968084)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Göta älv - Bastån / Vargön till utloppet ur Vänern (SE647537-129915)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Göta älv - Vänern till Stallbacka (WA87968084)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Göta älv - Vänern till Stallbacka (WA87968084)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Göta älv - Vänern till Stallbacka (WA87968084)
Stationen skapades:
2008-03-04 13:01
av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Senast uppdaterad:
2015-09-02 08:50
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Vänersborg - 1487
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Göta älv huvudfåra
- Startår
- 1968
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Göta älv, Vargön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Ljusförhållanden | Siktdjup | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 2010 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Prioriterade ämnen | 12 gånger per år | 1991 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 12 gånger per år | 1998 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 12 gånger per år | 1991 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 12 gånger per år | 1991 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Näringsämnen | Järn | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Näringsämnen | Kjeldahlkväve | 12 gånger per år | 1968 | 2010 | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Näringsämnen | Mangan | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Näringsämnen | Kisel | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1987 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger per år | 1982 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Försurning | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Försurning | Sulfat | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Vänern Vattenkemi i utlopp | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1968 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | NMÖ, Stora sjöarna | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | NMÖ, Stora sjöarna | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | Ja | Göta Älv Vargön | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||
Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Interkalibreringsstation | ||||
Referensstation | ||||
HELCOM-station | ||||
OSPAR-station | ||||
State of Enviroment (SoE) | Ja | Beslutad | ||