Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Kolungen (WA54214751)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Kolungen (WA54214751)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Kolungen (WA54214751)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Kolungen (WA54214751)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Kolungen (WA54214751)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Kolungen (WA54214751)
Stationen skapades:
2015-02-27 08:42
av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Mellerud - 1461
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Dalbergså och Holmsån
- Startår
- 2009
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag | Makrofyter | ||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i sjöar | S6 | Kolungen |
SRK, Dalbergså och Holmsån | Växtplankton i sjöar | S6 | Kolungen |
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län | Vattenkemi i sjöar | Kolungen | |
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län | Växtplankton | Kolungen |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 2014 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2014 | - | |||
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län | Växtplankton | Växtplankton | En gång | 2011 | 2011 | ||||
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län | Växtplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | En gång | 2011 | 2011 | |||
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län | Växtplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | En gång | 2011 | 2011 | |||
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län | Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | En gång | 2011 | 2011 | |||
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län | Växtplankton | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | En gång | 2011 | 2011 | |||
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län | Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | En gång | 2011 | 2011 | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Var tredje år | 2014 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | Var tredje år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | Var tredje år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | Var tredje år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | Var tredje år | 2014 | - | |||
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag | Makrofyter | Makrofyter | Var sjätte år | 2016 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 2014 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 2014 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 2014 | - | |||
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | En gång | 2011 | 2011 | ||||
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | En gång | 2011 | 2011 | |||
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | En gång | 2011 | 2011 | ||||
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | En gång | 2011 | 2011 | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 2014 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 2014 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 2014 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 2014 | - | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 2014 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 2014 | - | |||
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | En gång | 2009 | 2013 | ||||
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | En gång | 2011 | 2011 | ||||
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | En gång | 2011 | 2011 | |||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2014 | - | ||||
SRK, Dalbergså och Holmsån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 2014 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag | Makrofyter | |
SRK, Dalbergså och Holmsån | Försurning | Alkalinitet | |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag | Makrofyter | |
SRK, Dalbergså och Holmsån | Ljusförhållanden | Siktdjup | |
Syrgasförhållanden | Syrgas |