Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Upperudsälven (WA71157040)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Upperudsälven (WA71157040)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Upperudsälven (WA71157040)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Upperudsälven (WA71157040)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Upperudsälven (WA71157040)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Upperudsälven (WA71157040)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Upperudsälven (WA71157040)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:10
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Mellerud - 1461
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Vänern och dess närområden
- Startår
- 1968
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Upperudsälven, Köpmannebro | |
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | 18 | Upperudsälven, Köpmannebro |
SRK, Upperudsälven | Kiselalger | 18 | Upperudsälven, Köpmannebro |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Näringsämnen | Järn | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Näringsämnen | Mangan | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Näringsämnen | Kisel | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | Järn | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | Mangan | 12 gånger per år | 1973 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1987 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | Kisel | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Prioriterade ämnen | 12 gånger per år | 1996 | - | ||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger per år | 1982 | - | ||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Försurning | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Försurning | Sulfat | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Vattenkemi Vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Parametrar enligt Fiskvattendirektvet | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Parametrar enligt Fiskvattendirektvet | Nitriter | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Upperudsälven | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | Vart annat år | 2013 | - | ||||
SRK, Upperudsälven | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Vart annat år | 2013 | - | |||
SRK, Upperudsälven | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Vart annat år | 2013 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Upperudsälven | Försurning | Alkalinitet |
Påväxt-kiselalger | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Försurning | pH | |
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Upperudsälven | Påväxt-kiselalger | |
RMÖ, Vänerns tillflöden | Näringsämnen | Ammonium | |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Ja | Upperudsälv. Köpmannebro | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||
Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Interkalibreringsstation | ||||
Referensstation | ||||
HELCOM-station | ||||
OSPAR-station | ||||
State of Enviroment (SoE) | Ja | Beslutad | ||