Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mälaren-Görväln (WA11895268)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mälaren-Görväln (WA11895268)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mälaren-Görväln (WA11895268)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Mälaren - Görväln (SE659147-160765)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mälaren-Görväln (WA11895268)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mälaren-Görväln (WA11895268)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mälaren-Görväln (WA11895268)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-02-18 16:16
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Järfälla - 0123
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Görväln-Närområde
- Startår
- 1964
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Växtplankton | Mälaren, Görväln | |
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Mälaren, Görväln | |
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Djurplankton | Mälaren, Görväln |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Växtplankton | Växtplankton | 5 gånger per år | 1964 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Växtplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | 5 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 5 gånger per år | 1992 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Växtplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 5 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 5 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Djurplankton | Djurplankton | 4 gånger per år | 1964 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Djurplankton | Djurplankton | Biovolym för djurplankton | 4 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Djurplankton | Djurplankton | Artantal för djurplankton | 4 gånger per år | 1964 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1964 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 6 gånger per år | 1964 | 1996 | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1964 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1964 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Kjeldahlkväve | 6 gånger per år | 1964 | 2010 | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Kisel | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1964 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1964 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1964 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Försurning | 6 gånger per år | 1964 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 1964 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | NMÖ, Stora sjöarna | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | NMÖ, Stora sjöarna | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Växtplankton |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | Ja | Görväln | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||