Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Dalälven - Älvkarleby-Havet (WA68838669)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Dalälven - Älvkarleby-Havet (WA68838669)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Dalälven - Älvkarleby-Havet (WA68838669)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Dalälven - Älvkarleby-Havet (WA68838669)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Dalälven - Älvkarleby-Havet (WA68838669)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Dalälven - Älvkarleby-Havet (WA68838669)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Dalälven - Älvkarleby-Havet (WA68838669)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 13:25
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Uppsala - 03
- Kommun
- Älvkarleby - 0319
- Vattenmyndighet
- Bottenhavets
- Distriktsindelning
- 2. Bottenhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Dalälven - SE53000
- Åtgärdsområde
-
Nedre Dalälven
- Startår
- 1965
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | 138 | Dalälven, Älvkarleby |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1965 | - | ||||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 2014 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 12 gånger per år | 1965 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1965 | - | ||||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1965 | 1979 | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 2010 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Prioriterade ämnen | 12 gånger per år | 1965 | - | ||||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 12 gånger per år | 1995 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1965 | - | ||||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1965 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1965 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Näringsämnen | Järn | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1965 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Näringsämnen | Mangan | 12 gånger per år | 1972 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Näringsämnen | Kisel | 12 gånger per år | 1965 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1965 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1965 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1987 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger per år | 1965 | - | ||||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Särskilda förorenande ämnen | Uran | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1965 | - | ||||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 2006 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Försurning | 12 gånger per år | 1965 | - | ||||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1965 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1965 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Försurning | Sulfat | 12 gånger per år | 1965 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1965 | - | ||||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 1965 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 1965 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 1965 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 1965 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 1965 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 1965 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1965 | - | ||||
NMÖ, Flodmynningar | Nationell MÖ, Flodmynningar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1965 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | NMÖ, Flodmynningar | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Uran | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | NMÖ, Flodmynningar | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | Ja | Dalälven Älvkarleby | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||
Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Interkalibreringsstation | ||||
Referensstation | ||||
HELCOM-station | Ja | Beslutad | ||
OSPAR-station | ||||
State of Enviroment (SoE) | Ja | Beslutad | ||