Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Siljan (WA71688194)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Siljan (WA71688194)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Siljan (WA71688194)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Siljan (WA71688194)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Siljan (WA71688194)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Siljan (WA71688194)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Siljan (WA71688194)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 10:46
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Dalarna - 20
- Kommun
- Mora - 2062
- Vattenmyndighet
- Bottenhavets
- Distriktsindelning
- 2. Bottenhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Dalälven - SE53000
- Åtgärdsområde
-
Siljan
- Startår
- 1990
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Siljan, Solviken | |
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Siljan, Solviken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Näringsämnen | Var sjätte år | 1991 | - | ||||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Näringsämnen | Järn | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Näringsämnen | Mangan | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 1991 | - | ||||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 1991 | - | ||||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödrest | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Molybden | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 1990 | - | ||||
SRK, Dalälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 1990 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 1991 | - | ||||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 1991 | - | |||
SRK, Dalälven | Sediment i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 1991 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Dalälven | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Dalälven | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Näringsämnen | Totalkväve |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||