Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Storsjön (WA54917789)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Storsjön (WA54917789)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Storsjön (WA54917789)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Storsjön (WA54917789)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Storsjön (WA54917789)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Storsjön (WA54917789)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Storsjön (WA54917789)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 10:58
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Jämtland - 23
- Kommun
- Östersund - 2380
- Vattenmyndighet
- Bottenhavets
- Distriktsindelning
- 2. Bottenhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Indalsälven - SE40000
- Åtgärdsområde
-
Storsjöbygden
- Startår
- 1993
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Indalsälven | Vattenkemi | Brunfloviken | |
SRK Indalsälven | Mikrobiologi i vatten | Brunfloviken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Indalsälven | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 1993 | - | ||||
SRK Indalsälven | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK Indalsälven | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 2 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK Indalsälven | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1993 | - | ||||
SRK Indalsälven | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK Indalsälven | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 2 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK Indalsälven | Vattenkemi | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1993 | - | ||||
SRK Indalsälven | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK Indalsälven | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK Indalsälven | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1993 | - | ||||
SRK Indalsälven | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK Indalsälven | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1993 | - | ||||
SRK Indalsälven | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK Indalsälven | Vattenkemi | Försurning | 2 gånger per år | 1993 | - | ||||
SRK Indalsälven | Vattenkemi | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK Indalsälven | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK Indalsälven | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
SRK Indalsälven | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 1993 | - | ||||
SRK Indalsälven | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger per år | 2003 | - | |||
SRK Indalsälven | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK Indalsälven | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 1993 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Indalsälven | Mikrobiologi i vatten | Övriga biologiska parametrar | 2 gånger per år | 1993 | - | ||||
SRK Indalsälven | Mikrobiologi i vatten | Övriga biologiska parametrar | E-coli | 2 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK Indalsälven | Mikrobiologi i vatten | Övriga biologiska parametrar | Heterotrofa bakterier | 2 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK Indalsälven | Mikrobiologi i vatten | Övriga biologiska parametrar | Koliforma bakterier | 2 gånger per år | 1993 | - |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | Ja | Beslutad | ||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||
Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Interkalibreringsstation | ||||
Referensstation | ||||
HELCOM-station | ||||
OSPAR-station | ||||
State of Enviroment (SoE) | Ja | Beslutad | ||