Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hornavan (WA57865719)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hornavan (WA57865719)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hornavan (WA57865719)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Hornavan (WA57865719)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hornavan (WA57865719)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hornavan (WA57865719)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hornavan (WA57865719)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2017-04-19 14:59
av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Norrbotten - 25
- Kommun
- Arjeplog - 2506
- Vattenmyndighet
- Bottenvikens
- Distriktsindelning
- 1. Bottenviken (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Skellefteälven - SE20000
- Åtgärdsområde
-
Skellefteälven med kustvatten
- Startår
- 2006
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Växtplankton | Hornavan, 130 m | Hornavan, 130 m |
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Bottenfauna | Hornavan, 130 m | Hornavan, 130 m |
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Hornavan, 130 m | Hornavan, 130 m |
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Hornavan, 130 m | Hornavan, 130 m |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Växtplankton | Växtplankton | 1 gång per år | 2006 | 2011 | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Växtplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Växtplankton | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | 1 gång per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Bottenfauna | Bottenfauna | 1 gång per år | 2006 | 2012 | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Bottenfauna | Bottenfauna | BQI | 1 gång per år | 2006 | 2012 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 3 gånger per år | 2006 | 2011 | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 3 gånger per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Näringsämnen | 1 gång per år | 2014 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Näringsämnen | Ammonium | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Näringsämnen | Järn | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Näringsämnen | Mangan | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Näringsämnen | Kisel | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Näringsämnen | Fosfat | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Näringsämnen | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Näringsämnen | Järn | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Näringsämnen | Mangan | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Näringsämnen | Kisel | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 2014 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Temperaturförhållande | 1 gång per år | 2014 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Temperaturförhållande | Temperatur | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 2014 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 2014 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Försurning | 1 gång per år | 2014 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Försurning | pH | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Försurning | Sulfat | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Försurning | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Försurning | pH | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 2014 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi, omdrev | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 1 gång per år | 2014 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 4 gånger per år | 2006 | 2011 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 4 gånger per år | 2006 | 2011 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||