Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Tvärån (SE740810-178404)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Tvärån (SE740810-178404)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Övre Lansjärv (WA85817195)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Tvärån (SE740810-178404)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Tvärån (SE740810-178404)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Tvärån (SE740810-178404)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Övre Lansjärv (WA85817195)
Associerade vatten:
Stationen skapades:
2007-02-12 11:56
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2021-06-17 11:21
av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Norrbotten - 25
- Kommun
- Överkalix - 2513
- Vattenmyndighet
- Bottenvikens
- Distriktsindelning
- 1. Bottenviken (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Kalixälven - SE4000
- Åtgärdsområde
-
Kalix- och Töreälven med kustvatten
- Startår
- 1985
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | 1204 | Lansån, Övre Lansjärv |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1985 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1985 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Järn | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Mangan | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 2007 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Kisel | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Prioriterade ämnen | 12 gånger per år | 1996 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1985 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger per år | 1985 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1985 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1985 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Försurning | Sulfat | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1985 | - | ||||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 12 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 1985 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
NMÖ, Vattendrag trendstationer | Nationell MÖ, Trendvattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 12 gånger per år | 2009 | - |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Ja | Övre Lansjärv | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||
Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Interkalibreringsstation | ||||
Referensstation | ||||
HELCOM-station | ||||
OSPAR-station | ||||
State of Enviroment (SoE) | Ja | Beslutad | ||