Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Ivösjön (WA17665542)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Ivösjön (WA17665542)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Ivösjön (WA17665542)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Ivösjön (WA17665542)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Ivösjön (WA17665542)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Ivösjön (WA17665542)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Ivösjön (WA17665542)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-02-20 16:58
av
Länsstyrelsen i Skåne län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Kristianstad - 1290
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Skräbeån - SE87000
- Åtgärdsområde
-
Skräbeån
- Startår
- 1966
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Kvicksilver i fisk och födodjur i 10 skånska sjöar 2000 och 2002 | Metaller i fisk | ||
SRK, Skräbeån | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | 19y | Ivösjön, öster om Ivö |
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | 19y | Ivösjön, öster om Ivö |
SRK, Skräbeån | Djurplankton i sjöar | 19y | Ivösjön, öster om Ivö |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Skräbeån | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | 6 gånger per år | 1977 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 1977 | - | |||
SRK, Skräbeån | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 6 gånger per år | 1979 | - | |||
SRK, Skräbeån | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 1977 | - | |||
SRK, Skräbeån | Djurplankton i sjöar | Djurplankton | 1 gång per år | 1977 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1966 | 2011 | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 6 gånger per år | 1969 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1966 | - | |||
RMÖ, Kvicksilver i fisk och födodjur i 10 skånska sjöar 2000 och 2002 | Metaller i fisk | Prioriterade ämnen | Två gånger | 2000 | 2002 | ||||
RMÖ, Kvicksilver i fisk och födodjur i 10 skånska sjöar 2000 och 2002 | Metaller i fisk | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Två gånger | 2000 | 2002 | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1969 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1969 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1969 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 2003 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 1969 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 2000 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1972 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1972 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 6 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1972 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Skräbeån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Skräbeån | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Växtplankton |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | Ja | Beslutad | ||
Dricksvattenförekomster | Ja | Arbetsmaterial | ||
Nitratdirektivet | ||||
Natura 2000 | ||||
Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Interkalibreringsstation | ||||
Referensstation | ||||
HELCOM-station | ||||
OSPAR-station | ||||
State of Enviroment (SoE) | Ja | Beslutad | ||