Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Alstersälven - S om Alstern (WA83936219)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Alstersälven - S om Alstern (WA83936219)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Alstersälven - S om Alstern (WA83936219)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Alstersälven - S om Alstern (WA83936219)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Alstersälven - S om Alstern (WA83936219)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Alstersälven - S om Alstern (WA83936219)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Alstersälven - S om Alstern (WA83936219)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:11
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Karlstad - 1780
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Alsterälven
- Startår
- 1968
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Sä600 | Alsterälven, Alster |
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Alsterälven |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Prioriterade ämnen | 12 gånger per år | 2003 | - | ||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1987 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | Kisel | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1987 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger per år | 2003 | - | ||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Särskilda förorenande ämnen | En gång | 2016 | 2016 | ||||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | En gång | 2016 | 2016 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | En gång | 2016 | 2016 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Särskilda förorenande ämnen | Zink | En gång | 2016 | 2016 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Särskilda förorenande ämnen | Krom | En gång | 2016 | 2016 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Särskilda förorenande ämnen | MCCP | En gång | 2016 | 2016 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Särskilda förorenande ämnen | Triclosan | En gång | 2016 | 2016 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Särskilda förorenande ämnen | Bronopol | En gång | 2016 | 2016 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Särskilda förorenande ämnen | Uran | En gång | 2016 | 2016 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Särskilda förorenande ämnen | Glyfosat | En gång | 2016 | 2016 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | En gång | 2016 | 2016 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Särskilda förorenande ämnen | Bentazon | En gång | 2016 | 2016 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Särskilda förorenande ämnen | Diklorprop | En gång | 2016 | 2016 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Särskilda förorenande ämnen | Kloridazon | En gång | 2016 | 2016 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Särskilda förorenande ämnen | Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop | En gång | 2016 | 2016 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Särskilda förorenande ämnen | MCPA | En gång | 2016 | 2016 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Särskilda förorenande ämnen | Metribuzin | En gång | 2016 | 2016 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Särskilda förorenande ämnen | Metsulfuronmetyl | En gång | 2016 | 2016 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Särskilda förorenande ämnen | Pirimikarb | En gång | 2016 | 2016 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Särskilda förorenande ämnen | Sulfosulfuron | En gång | 2016 | 2016 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Särskilda förorenande ämnen | Diflufenikan | En gång | 2016 | 2016 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Särskilda förorenande ämnen | Bisfenol A | En gång | 2016 | 2016 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Särskilda förorenande ämnen | Diklofenak | En gång | 2016 | 2016 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Särskilda förorenande ämnen | 17-alfa-etinylöstradiol | En gång | 2016 | 2016 | |||
SCR, Värmlands län, Miljögifter | Screening miljögifter i ytvatten, 2016 | Särskilda förorenande ämnen | 17-beta-östradiol | En gång | 2016 | 2016 | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Försurning | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Försurning | Sulfat | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Molybden | 12 gånger per år | 2003 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Vänerns tillflöden | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Vänerns tillflöden | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Ja | Alsterälven Alster | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||
Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Interkalibreringsstation | ||||
Referensstation | ||||
HELCOM-station | ||||
OSPAR-station | ||||
State of Enviroment (SoE) | Ja | Beslutad | ||