Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Norsälven - S om Norsbron (WA89059308)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Norsälven - S om Norsbron (WA89059308)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Norsälven - S om Norsbron (WA89059308)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Norsälven - S om Norsbron (WA89059308)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Norsälven - S om Norsbron (WA89059308)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Norsälven - S om Norsbron (WA89059308)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Norsälven - S om Norsbron (WA89059308)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:38
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Karlstad - 1780
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Norsälven
- Startår
- 1968
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Ås400 | Norsälven, Norsbron |
SRK, Norra Vänern | Påväxt | Ås400 | Norsälven, Norsbron |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Prioriterade ämnen | 12 gånger per år | 2003 | - | ||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1987 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | Kisel | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1987 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger per år | 2003 | - | ||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 12 gånger per år | 1994 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Molybden | 12 gånger per år | 2003 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Försurning | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
RMÖ, Vänerns tillflöden | Vattenkemi i Vänerns tillflöden | Försurning | Sulfat | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norra Vänern | Påväxt | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2011 | - | ||||
SRK, Norra Vänern | Påväxt | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2011 | - | |||
SRK, Norra Vänern | Påväxt | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2011 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Vänerns tillflöden | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
SRK, Norra Vänern | Påväxt-kiselalger | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Vänerns tillflöden | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
SRK, Norra Vänern | Påväxt-kiselalger |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Ja | Norsälven Norsbron | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||
Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Interkalibreringsstation | ||||
Referensstation | ||||
HELCOM-station | ||||
OSPAR-station | ||||
State of Enviroment (SoE) | Ja | Beslutad | ||