Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Sävjaån mynning - Storån (WA82797609)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Sävjaån mynning - Storån (WA82797609)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Sävjaån mynning - Storån (WA82797609)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Sävjaån mynning - Storån (WA82797609)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Sävjaån mynning - Storån (WA82797609)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Sävjaån mynning - Storån (WA82797609)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Sävjaån mynning - Storån (WA82797609)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:09
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Uppsala - 03
- Kommun
- Uppsala - 0380
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Fyrisån
- Startår
- 1962
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län | Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län | ||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Sävjaån Kuggebro |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1962 | - | ||||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 12 gånger per år | 1962 | 2003 | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1962 | - | ||||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1962 | 1978 | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Prioriterade ämnen | 12 gånger per år | 1987 | - | ||||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 12 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 12 gånger per år | 1987 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 12 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1962 | - | ||||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1987 | 2006 | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1962 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1962 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Näringsämnen | Järn | 12 gånger per år | 1986 | 2003 | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Näringsämnen | Mangan | 12 gånger per år | 1986 | 2003 | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Näringsämnen | Kisel | 12 gånger per år | 1962 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Näringsämnen | Nitrit | 12 gånger per år | 1962 | 1996 | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Näringsämnen | Kjeldahlkväve | 12 gånger per år | 1962 | 2003 | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1962 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1962 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1968 | - | ||||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1968 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1962 | - | ||||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1962 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1962 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Försurning | Sulfat | 12 gånger per år | 1984 | 2003 | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger per år | 1986 | - | ||||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 12 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 12 gånger per år | 1986 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 12 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1993 | - | ||||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 1962 | 2003 | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 1962 | 2003 | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 12 gånger per år | 1996 | 1996 | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 12 gånger per år | 2011 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 1962 | 2003 | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 1962 | 2003 | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 1964 | - | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 1962 | 2003 | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 12 gånger per år | 1994 | 2003 | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 12 gånger per år | 1996 | 1996 | |||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1984 | - | ||||
SRK, Fyrisån | Vattenkemi vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1984 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län | Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2008 | - | ||||
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län | Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2008 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Fyrisån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län | Påväxt-kiselalger | ||
Operativ övervakning | SRK, Fyrisån | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län | Påväxt-kiselalger |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Ja | Sävjaån Kuggebro | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||
Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Interkalibreringsstation | ||||
Referensstation | ||||
HELCOM-station | ||||
OSPAR-station | ||||
State of Enviroment (SoE) | Ja | Beslutad | ||