Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Indalsälven (WA27071544)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Indalsälven (WA27071544)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Indalsälven (WA27071544)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Indalsälven (WA27071544)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Indalsälven (WA27071544)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Indalsälven (WA27071544)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Indalsälven (WA27071544)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 13:00
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Jämtland - 23
- Kommun
- Ragunda - 2303
- Vattenmyndighet
- Bottenhavets
- Distriktsindelning
- 2. Bottenhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Indalsälven - SE40000
- Åtgärdsområde
-
Mellan Indalsälven
- Startår
- 1998
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | 24 | Indalsälven, Hammarstrand |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1998 | - | ||||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 12 gånger per år | 1998 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1998 | - | ||||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1998 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1998 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1998 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1998 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Näringsämnen | Kisel | 12 gånger per år | 1998 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1998 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1998 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Näringsämnen | Kjeldahlkväve | 12 gånger per år | 1998 | 2007 | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 2002 | - | ||||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 2002 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Försurning | 12 gånger per år | 1998 | - | ||||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1998 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1998 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 12 gånger per år | 1998 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | - | 1998 | - | ||||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1998 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1998 | - | ||||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 1998 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 1998 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 1998 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 1998 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 1998 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 1998 | - | |||
RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 12 gånger per år | 1998 | - |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | ||||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Ja | Indalsälven Hammarstrand | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||
Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Interkalibreringsstation | ||||
Referensstation | ||||
HELCOM-station | ||||
OSPAR-station | ||||
State of Enviroment (SoE) | Ja | Beslutad | ||