Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mälaren-Ekoln (WA73183242)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mälaren-Ekoln (WA73183242)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mälaren-Ekoln (WA73183242)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Mälaren-Lårstaviken (SE661828-160253)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mälaren-Ekoln (WA73183242)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mälaren-Ekoln (WA73183242)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mälaren-Ekoln (WA73183242)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-02-18 16:15
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Uppsala - 03
- Kommun
- Uppsala - 0380
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Ekoln-Närområde
- Startår
- 1964
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Växtplankton | Mälaren, Ekoln Vreta Udd | |
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Mälaren, Ekoln Vreta Udd | |
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Djurplankton | Mälaren, Ekoln Vreta Udd |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Växtplankton | Växtplankton | 5 gånger per år | 1964 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Växtplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | 5 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 5 gånger per år | 1992 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Växtplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 5 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 5 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Djurplankton | Djurplankton | 4 gånger per år | 1964 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Djurplankton | Djurplankton | Biovolym för djurplankton | 4 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Djurplankton | Djurplankton | Artantal för djurplankton | 4 gånger per år | 1964 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1964 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 6 gånger per år | 1964 | 1996 | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1964 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Kjeldahlkväve | 6 gånger per år | 1964 | 2010 | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Kisel | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Järn | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Mangan | 6 gånger per år | 1996 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1997 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 2017 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 6 gånger per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 6 gånger per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 6 gånger per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1964 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Försurning | 6 gånger per år | 1964 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 1996 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 6 gånger per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 6 gånger per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 2017 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1964 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1964 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1964 | - | ||||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 1964 | - | |||
NMÖ, Stora sjöarna | Mälaren Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 1964 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | NMÖ, Stora sjöarna | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | NMÖ, Stora sjöarna | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Växtplankton |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Fiskvattendirektivet | Ja | Beslutad | ||
Dricksvattenförekomster | ||||
Nitratdirektivet | Ja | Ekoln, Vreta Udd | Arbetsmaterial | |
Natura 2000 | ||||
Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter | Klassning | Version | ||
---|---|---|---|---|
Interkalibreringsstation | ||||
Referensstation | ||||
HELCOM-station | ||||
OSPAR-station | ||||
State of Enviroment (SoE) | Ja | Beslutad | ||