- Vatten (17)
- Övervakningsstation (47)
- Övervakningsprogram (9)
- Skyddade områden (14)
- Områdesstatistik (1)
Namn | ID | Typ | Distriktsindelning |
---|---|---|---|
Känsliga jordbruksområden | SENi1 | 3. Norra Östersjön 5. Västerhavet (nationell del) 4. Södra Östersjön 5. Västerhavet (Int. avr. omr. Glomma - Sverige) 2. Bottenhavet (nationell del) | |
Avloppskänsliga områden, inlandsvatten, fosfor | SELK001 | Avloppsvattendirektivet | 5. Västerhavet (nationell del) 2. Bottenhavet (nationell del) 1. Bottenviken (nationell del) 2. Bottenhavet (Int. avr. omr. Trøndelagsfylkene - Sverige) 5. Västerhavet (Int. avr. omr. Glomma - Sverige) 1. Bottenviken (Int. avr. omr. Nordland - Sverige) 1. Bottenviken (Int. dist. Torneälven - Sverige) 4. Södra Östersjön 3. Norra Östersjön 1. Bottenviken (Int. avr. omr. Troms - Sverige) |
Stenberget | SEA7WA60407368 | 4. Södra Östersjön | |
Skrivkritan | SEA7WA20556221 | 4. Södra Östersjön | |
Kågeröd | SEA7SE619821-133086 | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | 4. Södra Östersjön |
Furulund | SEA7SE618614-132941 | 4. Södra Östersjön | |
Alnarpsströmmen | SEA7SE616671-133801 | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | 4. Södra Östersjön |
SV Skånes kalkstenar | SEA7SE615989-133409 | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | 4. Södra Östersjön |
Vombsänkan | SEA7SE615867-137086 | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | 4. Södra Östersjön |
Herreberga | SEA7SE615863-408972 | 4. Södra Östersjön | |
Limhamns kalkbrott | SE0430157 | 4. Södra Östersjön | |
Häckeberga-Degebergahus | SE0430154 | 4. Södra Östersjön | |
Häckeberga-Skoggård | SE0430153 | Natura 2000 SCI, Habitatdirektivet | 4. Södra Östersjön |
Lemmeströtorp | SE0430132 | 4. Södra Östersjön |
(1-14 av 14 träffar)
- <
- 1
- >
Hittade du inte det skyddade område du sökte? Prova att göra en avancerad sökning istället.